Tập bản đồ các quốc gia
Mọi quốc gia ở cùng một tỷ lệ.
Hồ sơ quốc gia và vùng lãnh thổ với diện tích, dân số, mật độ, kinh tế, cờ, năm và nguồn.
Ả Rập Xê-út1.925.875 km²36.973.555 · 2025 · 19,2 /km²
Afghanistan642.059 km²43.844.111 · 2025 · 68,3 /km²
Ai Cập1.003.710 km²118.365.995 · 2025 · 117,9 /km²
Albania28.337 km²2.349.580 · 2025 · 82,9 /km²
Algeria2.322.793 km²47.435.312 · 2025 · 20,4 /km²
Andorra441 km²82.904 · 2025 · 188 /km²
Angola1.249.383 km²39.040.039 · 2025 · 31,2 /km²
Anguilla84 km²Không có dữ liệu
Antigua và Barbuda433 km²94.209 · 2025 · 217,6 /km²
Áo83.901 km²9.208.163 · 2025 · 109,8 /km²
Argentina2.782.710 km²45.851.378 · 2025 · 16,5 /km²
Armenia29.568 km²3.086.700 · 2025 · 104,4 /km²
Aruba157 km²108.785 · 2025 · 692,9 /km²
Azerbaijan86.400 km²10.246.996 · 2025 · 118,6 /km²
Ấn Độ3.157.942 km²1.463.865.525 · 2025 · 463,6 /km²
Ba Lan312.567 km²36.435.861 · 2025 · 116,6 /km²
Bahamas12.657 km²403.033 · 2025 · 31,8 /km²
Bahrain544 km²1.600.366 · 2025 · 2.941,8 /km²
Bangladesh135.674 km²175.686.899 · 2025 · 1.294,9 /km²
Barbados388 km²282.623 · 2025 · 728,4 /km²
Bắc Macedonia25.366 km²1.820.909 · 2025 · 71,8 /km²
Belarus206.698 km²9.085.991 · 2025 · 44 /km²
Belize22.770 km²422.924 · 2025 · 18,6 /km²
Benin116.553 km²14.814.460 · 2025 · 127,1 /km²
Bermuda65 km²64.555 · 2025 · 993,2 /km²
Bhutan39.870 km²796.682 · 2025 · 20 /km²
Bỉ30.627 km²11.941.781 · 2025 · 389,9 /km²
Bolivia1.090.273 km²12.581.843 · 2025 · 11,5 /km²
Bosnia và Herzegovina51.690 km²3.140.095 · 2025 · 60,7 /km²
Botswana580.624 km²2.562.122 · 2025 · 4,4 /km²
Bồ Đào Nha90.766 km²10.804.871 · 2025 · 119 /km²
Brazil8.499.419 km²212.812.405 · 2025 · 25 /km²
Brunei5.669 km²466.330 · 2025 · 82,3 /km²
Bulgaria112.424 km²6.433.302 · 2025 · 57,2 /km²
Burkina Faso273.691 km²24.074.580 · 2025 · 88 /km²
Burundi27.217 km²14.390.003 · 2025 · 528,7 /km²
Các tiểu đảo xa của Hoa Kỳ28 km²Không có dữ liệu
Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất71.265 km²11.513.149 · 2025 · 161,6 /km²
Cameroon465.903 km²29.879.337 · 2025 · 64,1 /km²
Campuchia181.374 km²17.847.982 · 2025 · 98,4 /km²
Canada9.872.124 km²41.651.653 · 2025 · 4,2 /km²
Cape Verde3.587 km²527.326 · 2025 · 147 /km²
Chad1.270.930 km²21.003.705 · 2025 · 16,5 /km²
Chile737.444 km²19.859.921 · 2025 · 26,9 /km²
Colombia1.139.437 km²53.425.635 · 2025 · 46,9 /km²
Comoros1.582 km²882.847 · 2025 · 558,1 /km²
Congo - Brazzaville346.858 km²6.484.437 · 2025 · 18,7 /km²
Congo - Kinshasa2.334.708 km²112.832.473 · 2025 · 48,3 /km²
Costa Rica51.511 km²5.152.950 · 2025 · 100 /km²
Cộng hòa Dominica48.592 km²11.520.487 · 2025 · 237,1 /km²
Cộng hòa Trung Phi620.988 km²5.513.282 · 2025 · 8,9 /km²
Côte d’Ivoire322.299 km²32.711.547 · 2025 · 101,5 /km²
Croatia54.414 km²3.876.200 · 2025 · 71,2 /km²
Cuba109.285 km²10.937.203 · 2025 · 100,1 /km²
Curaçao429 km²156.263 · 2025 · 364,2 /km²
Djibouti21.693 km²1.184.076 · 2025 · 54,6 /km²
Dominica688 km²65.871 · 2025 · 95,7 /km²
Đài Loan36.005 km²Không có dữ liệu
Đan Mạch42.411 km²6.009.169 · 2025 · 141,7 /km²
Đảo Man562 km²84.118 · 2025 · 149,7 /km²
Đảo Norfolk42 km²Không có dữ liệu
Đặc khu Hành chính Hồng Kông, Trung Quốc1.029 km²7.498.900 · 2025 · 7.287,6 /km²
Đặc khu Hành chính Macao, Trung Quốc23 km²685.900 · 2025 · 29.821,7 /km²
Đức356.164 km²83.491.249 · 2025 · 234,4 /km²
Ecuador255.659 km²18.289.896 · 2025 · 71,5 /km²
El Salvador20.401 km²6.365.503 · 2025 · 312 /km²
Eritrea123.678 km²3.607.003 · 2025 · 29,2 /km²
Estonia45.442 km²1.366.475 · 2025 · 30,1 /km²
Eswatini17.007 km²1.256.174 · 2025 · 73,9 /km²
Ethiopia1.131.764 km²135.472.051 · 2025 · 119,7 /km²
Fiji18.398 km²933.154 · 2025 · 50,7 /km²
Gabon260.716 km²2.593.130 · 2025 · 9,9 /km²
Gambia10.324 km²2.822.093 · 2025 · 273,4 /km²
Georgia69.298 km²3.935.766 · 2025 · 56,8 /km²
Ghana239.590 km²35.064.272 · 2025 · 146,4 /km²
Gibraltar4 km²40.126 · 2025 · 10.031,5 /km²
Greenland2.154.759 km²56.831 · 2025 · 0 /km²
Grenada288 km²117.303 · 2025 · 407,3 /km²
Guam482 km²168.999 · 2025 · 350,6 /km²
Guatemala108.520 km²18.687.881 · 2025 · 172,2 /km²
Guernsey49 km²Không có dữ liệu
Guinea244.938 km²15.099.727 · 2025 · 61,6 /km²
Guinea Xích Đạo26.637 km²1.938.431 · 2025 · 72,8 /km²
Guinea-Bissau32.044 km²2.249.515 · 2025 · 70,2 /km²
Guyana211.931 km²835.986 · 2025 · 3,9 /km²
Hà Lan37.132 km²18.087.633 · 2025 · 487,1 /km²
Haiti26.822 km²11.906.095 · 2025 · 443,9 /km²
Hàn Quốc97.165 km²51.684.564 · 2025 · 531,9 /km²
Hoa Kỳ9.439.446 km²341.784.857 · 2025 · 36,2 /km²
Honduras113.532 km²11.005.850 · 2025 · 96,9 /km²
Hungary92.966 km²9.514.251 · 2025 · 102,3 /km²
Hy Lạp130.177 km²10.413.962 · 2025 · 80 /km²
Iceland101.161 km²392.404 · 2025 · 3,9 /km²
Indonesia1.872.246 km²285.721.236 · 2025 · 152,6 /km²
Iran1.622.851 km²92.417.681 · 2025 · 56,9 /km²
Iraq437.463 km²47.020.774 · 2025 · 107,5 /km²
Ireland68.700 km²5.484.367 · 2025 · 79,8 /km²
Israel22.284 km²10.122.800 · 2025 · 454,3 /km²
Italy300.268 km²58.915.656 · 2025 · 196,2 /km²
Jamaica10.935 km²2.837.077 · 2025 · 259,4 /km²
Jersey127 km²Không có dữ liệu
Jordan88.856 km²11.520.684 · 2025 · 129,7 /km²
Kazakhstan2.712.753 km²20.843.754 · 2025 · 7,7 /km²
Kenya594.850 km²57.532.493 · 2025 · 96,7 /km²
Kiribati941 km²136.488 · 2025 · 145 /km²
Kuwait17.330 km²4.865.298 · 2025 · 280,7 /km²
Kyrgyzstan198.662 km²7.343.064 · 2025 · 37 /km²
Lãnh thổ Ấn Độ Dương thuộc Anh133 km²Không có dữ liệu
Lãnh thổ Palestine6.336 km²5.413.596 · 2025 · 854,4 /km²
Lãnh thổ phía Nam Thuộc Pháp6.977 km²Không có dữ liệu
Lào228.929 km²7.873.046 · 2025 · 34,4 /km²
Latvia64.254 km²1.847.785 · 2025 · 28,8 /km²
Lesotho30.020 km²2.363.325 · 2025 · 78,7 /km²
Li-băng10.010 km²5.849.421 · 2025 · 584,4 /km²
Liberia95.648 km²5.731.206 · 2025 · 59,9 /km²
Libya1.626.373 km²7.458.555 · 2025 · 4,6 /km²
Liechtenstein138 km²41.024 · 2025 · 297,3 /km²
Litva64.519 km²2.888.774 · 2025 · 44,8 /km²
Luxembourg2.614 km²686.970 · 2025 · 262,8 /km²
Ma-rốc582.379 km²38.430.770 · 2025 · 66 /km²
Madagascar594.623 km²32.740.678 · 2025 · 55,1 /km²
Malawi119.763 km²22.216.120 · 2025 · 185,5 /km²
Malaysia327.622 km²35.977.838 · 2025 · 109,8 /km²
Maldives67 km²529.676 · 2025 · 7.905,6 /km²
Mali1.258.187 km²25.198.821 · 2025 · 20 /km²
Malta276 km²579.704 · 2025 · 2.100,4 /km²
Mauritania1.038.354 km²5.315.065 · 2025 · 5,1 /km²
Mauritius1.880 km²1.243.741 · 2025 · 661,6 /km²
Mexico1.962.283 km²131.946.900 · 2025 · 67,2 /km²
Micronesia524 km²113.683 · 2025 · 217 /km²
Moldova33.115 km²2.360.527 · 2025 · 71,3 /km²
Monaco12 km²38.341 · 2025 · 3.195,1 /km²
Montenegro13.663 km²623.129 · 2025 · 45,6 /km²
Montserrat82 km²Không có dữ liệu
Mozambique790.644 km²35.631.653 · 2025 · 45,1 /km²
Mông Cổ1.560.431 km²3.568.978 · 2025 · 2,3 /km²
Myanmar (Miến Điện)662.748 km²54.850.648 · 2025 · 82,8 /km²
Na Uy384.264 km²5.610.870 · 2025 · 14,6 /km²
Nam Cực12.256.392 km²Không có dữ liệu
Nam Georgia & Quần đảo Nam Sandwich3.670 km²Không có dữ liệu
Nam Phi1.221.612 km²64.747.319 · 2025 · 53 /km²
Nam Sudan624.000 km²12.188.788 · 2025 · 19,5 /km²
Namibia824.752 km²3.092.816 · 2025 · 3,7 /km²
Nauru28 km²12.025 · 2025 · 429,5 /km²
Nepal147.193 km²29.618.118 · 2025 · 201,2 /km²
New Caledonia18.648 km²295.333 · 2025 · 15,8 /km²
New Zealand266.829 km²5.324.700 · 2025 · 20 /km²
Nga16.852.758 km²143.513.328 · 2025 · 8,5 /km²
Nhật Bản370.075 km²123.366.734 · 2025 · 333,4 /km²
Nicaragua129.225 km²7.007.502 · 2025 · 54,2 /km²
Niger1.185.114 km²27.917.831 · 2025 · 23,6 /km²
Nigeria911.498 km²237.527.782 · 2025 · 260,6 /km²
Niue197 km²Không có dữ liệu
Oman312.042 km²5.494.691 · 2025 · 17,6 /km²
Pakistan873.773 km²255.219.554 · 2025 · 292,1 /km²
Palau343 km²17.663 · 2025 · 51,5 /km²
Panama74.235 km²4.571.189 · 2025 · 61,6 /km²
Papua New Guinea464.272 km²10.762.817 · 2025 · 23,2 /km²
Paraguay400.901 km²7.013.078 · 2025 · 17,5 /km²
Peru1.296.282 km²34.576.665 · 2025 · 26,7 /km²
Pháp635.065 km²68.720.337 · 2025 · 108,2 /km²
Phần Lan330.482 km²5.646.436 · 2025 · 17,1 /km²
Philippines290.319 km²116.786.962 · 2025 · 402,3 /km²
Polynesia thuộc Pháp2.618 km²282.465 · 2025 · 107,9 /km²
Puerto Rico8.936 km²3.184.835 · 2025 · 356,4 /km²
Qatar11.076 km²2.972.215 · 2025 · 268,3 /km²
Quần đảo Åland761 km²Không có dữ liệu
Quần đảo Bắc Mariana395 km²43.541 · 2025 · 110,2 /km²
Quần đảo Cayman303 km²75.844 · 2025 · 250,3 /km²
Quần đảo Cook62 km²Không có dữ liệu
Quần đảo Falkland11.390 km²Không có dữ liệu
Quần đảo Faroe1.036 km²54.900 · 2025 · 53 /km²
Quần đảo Heard và McDonald419 km²Không có dữ liệu
Quần đảo Marshall236 km²36.282 · 2025 · 153,7 /km²
Quần đảo Pitcairn40 km²Không có dữ liệu
Quần đảo Solomon25.732 km²838.645 · 2025 · 32,6 /km²
Quần đảo Turks và Caicos331 km²46.855 · 2025 · 141,6 /km²
Quần đảo Virgin thuộc Anh135 km²39.732 · 2025 · 294,3 /km²
Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ318 km²103.792 · 2025 · 326,4 /km²
Romania235.753 km²19.020.271 · 2025 · 80,7 /km²
Rwanda25.377 km²14.569.341 · 2025 · 574,1 /km²
Saint Pierre và Miquelon207 km²Không có dữ liệu
Samoa2.705 km²219.306 · 2025 · 81,1 /km²
Samoa thuộc Mỹ119 km²46.029 · 2025 · 386,8 /km²
San Marino70 km²34.109 · 2025 · 487,3 /km²
São Tomé và Príncipe979 km²240.254 · 2025 · 245,4 /km²
Séc78.487 km²10.886.878 · 2025 · 138,7 /km²
Senegal197.300 km²18.931.966 · 2025 · 96 /km²
Serbia88.395 km²6.549.143 · 2025 · 74,1 /km²
Seychelles172 km²122.730 · 2025 · 713,5 /km²
Sierra Leone71.877 km²8.819.794 · 2025 · 122,7 /km²
Singapore484 km²6.111.175 · 2025 · 12.626,4 /km²
Sint Maarten42 km²43.923 · 2025 · 1.045,8 /km²
Síp9.182 km²1.370.754 · 2025 · 149,3 /km²
Slovakia48.338 km²5.413.813 · 2025 · 112 /km²
Slovenia20.198 km²2.130.986 · 2025 · 105,5 /km²
Somalia642.107 km²19.654.739 · 2025 · 30,6 /km²
Sri Lanka66.046 km²21.756.000 · 2025 · 329,4 /km²
St. Barthélemy25 km²Không có dữ liệu
St. Helena188 km²Không có dữ liệu
St. Kitts và Nevis234 km²46.922 · 2025 · 200,5 /km²
St. Lucia552 km²180.149 · 2025 · 326,4 /km²
St. Martin50 km²24.941 · 2025 · 498,8 /km²
St. Vincent và Grenadines312 km²99.924 · 2025 · 320,3 /km²
Sudan1.863.031 km²51.662.147 · 2025 · 27,7 /km²
Suriname145.559 km²639.850 · 2025 · 4,4 /km²
Syria185.734 km²25.620.427 · 2025 · 137,9 /km²
Tajikistan142.300 km²10.786.734 · 2025 · 75,8 /km²
Tanzania945.783 km²70.545.865 · 2025 · 74,6 /km²
Tây Ban Nha506.179 km²49.355.143 · 2025 · 97,5 /km²
Tây Sahara90.820 km²Không có dữ liệu
Thái Lan515.721 km²71.619.863 · 2025 · 138,9 /km²
Thành Vatican1 km²Không có dữ liệu
Thổ Nhĩ Kỳ779.798 km²85.878.556 · 2025 · 110,1 /km²
Thụy Điển442.971 km²10.596.620 · 2025 · 23,9 /km²
Thụy Sĩ41.215 km²9.092.436 · 2025 · 220,6 /km²
Timor-Leste15.018 km²1.418.517 · 2025 · 94,5 /km²
Togo57.156 km²8.591.626 · 2025 · 150,3 /km²
Tonga431 km²103.742 · 2025 · 240,7 /km²
Triều Tiên122.496 km²26.571.036 · 2025 · 216,9 /km²
Trinidad và Tobago5.102 km²1.367.764 · 2025 · 268,1 /km²
Trung Quốc9.371.247 km²1.406.585.000 · 2025 · 150,1 /km²
Tunisia156.653 km²12.348.573 · 2025 · 78,8 /km²
Turkmenistan470.601 km²7.618.847 · 2025 · 16,2 /km²
Tuvalu24 km²9.492 · 2025 · 395,5 /km²
Úc7.706.169 km²27.614.411 · 2025 · 3,6 /km²
Uganda242.569 km²51.384.894 · 2025 · 211,8 /km²
Ukraina597.118 km²38.980.376 · 2025 · 65,3 /km²
Uruguay177.570 km²3.384.688 · 2025 · 19,1 /km²
Uzbekistan447.382 km²37.053.428 · 2025 · 82,8 /km²
Vanuatu11.266 km²335.169 · 2025 · 29,8 /km²
Venezuela914.312 km²28.516.896 · 2025 · 31,2 /km²
Việt Nam328.960 km²101.598.527 · 2025 · 308,8 /km²
Vương quốc Anh239.616 km²69.487.000 · 2025 · 290 /km²
Wallis và Futuna129 km²Không có dữ liệu
Yemen454.140 km²41.773.878 · 2025 · 92 /km²
Zambia755.595 km²21.913.874 · 2025 · 29 /km²
Zimbabwe390.203 km²16.950.795 · 2025 · 43,4 /km²